Κύριες Αγορές
| Κύριες Αγορές | Τα συνολικά έσοδα (%) |
| Εγχώρια αγορά | 20,00% |
| Δυτική Ευρώπη | 15,00% |
| Νότια Ευρώπη | 11,00% |
| Ωκεανία | 10,00% |
| Βόρεια Αμερική | 8,00% |
| Μέση Ανατολή | 8,00% |
| ανατολική Ευρώπη | 5,00% |
| Ανατολική Ασία | 5,00% |
| Αφρική | 5,00% |
| Βόρεια Ευρώπη | 4,00% |
| Νοτια Ασια | 4,00% |
| Νοτιοανατολική Ασία | 2,00% |
| νότια Αμερική | 2,00% |
| Κεντρική Αμερική | 1,00% |
Βασικοί Πελάτες: Navas
Συνολικά ετήσια έσοδα: Πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
Ποσοστό εξαγωγής: 81% - 90%